首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
TIIDA中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
2011 日產 Tiida 1.8 | 2011/8 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/26 |
2007 日產 Tiida 1.8 | 2007/8 | **.* 萬 | 宜蘭縣 | 2015/8/26 |
免頭款全額貸 信用空白 強停 遲繳瑕疵 | 2007/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/8/27 |
日產 Tiida 鐵打 1.8 5D | 2006/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/8/28 |
日產 Tiida 鐵打 1.8 5D | 2006/6 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/8/28 |
Nissan 日產 Tiida | 2012/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/8/29 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/8 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/8/29 |
日產 TIIDA 鐵打 銀 1.8 | 2007/9 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/9/1 |
日產 TIIDA 1.8 白 | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/1 |
2006 鐵打 13.3萬 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/9/8 |
2009 鐵打 1.8 15萬 | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2015/9/9 |
2011 日產 Tiida 1.8 | 2011/9 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/9/10 |
日產 Tiida 1.8 白 | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/18 |
日產 Tiida 1.6 白 | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/9/19 |
2006 鐵打 13.3萬 | 2006/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/9/22 |
2009 鐵打 15萬 | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2015/9/22 |
免頭款 全額貸【貸款購車月付3999】 | 2013/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/9/26 |
Nissan 日產 Tiida | 2014/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/10/4 |
Nissan 日產 Tiida | 2011/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/10/4 |
日產 TIIDA 鐵打 灰1.8 | 2006/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/10/5 |
日產 TIIDA 鐵打 銀 1.8 | 2007/10 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/10/5 |
2011 日產 Tiida 5D 1.8 | 2011/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/7 |
2011年NISSAN TIIDA1.8 | 2011/10 | 詢價 | 花蓮縣 | 2015/10/9 |
Nissan 日產 Tiida | 2011/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/11 |
日產 big TIIDA 5門 1.6 | 2013/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/10/11 |
日產 鐵達 TIIDA 1.8 | 2012/10 | **.* 萬 | 台北市 | 2015/10/11 |
Nissan 日產 Tiida | 2012/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/10/15 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/10 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/10/15 |
2006 鐵打 1.8 13.3萬 | 2006/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/10/16 |
2009 鐵打 1.8 15萬 | 2009/10 | ** 萬 | 台中市 | 2015/10/16 |
2011年TIIDA | 2011/2 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/18 |
2006年NISSAN TIIDA 1. | 2006/5 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/19 |
2011 日產 Tiida 5D 1.8 | 2011/10 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/10/24 |
2007年TIIDA 5D | 2007/7 | 詢價 | 高雄市 | 2015/10/22 |
2011年NISSAN TIIDA1.8 | 2011/10 | **.* 萬 | 花蓮縣 | 2015/10/27 |
11 TIIDA 1.8 (可全貸) | 2011/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/4 |
2011年 日產 TIIDA 1.8 黑 | 2011/10 | **.* 萬 | 南投縣 | 2015/10/19 |
日產 Tiida 1.8 灰 | 2012/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/29 |
免KEY啟動~可全貸月付7300元~ | 2007/6 | ** 萬 | 台中市 | 2015/10/29 |
日產 Tiida 1.8 黃 | 2008/10 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/10/30 |
日產 Tiida 1.8 灰 | 2014/10 | ** 萬 | 台南市 | 2015/10/30 |
TIIDA 5D DVD影音~原廠保固中 | 2012/11 | **.* 萬 | 桃園市 | 2015/11/6 |
2010年鐵達 買車送現金給你 免保人 | 2010/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/6 |
日產 big TIIDA 5門 | 2013/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/6 |
2011 日產 Tiida 1.8 | 2011/11 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/11/8 |
2006 鐵打 1.8 13.3萬 | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/10 |
2009 鐵打 1.8 黑 15萬 | 2009/11 | ** 萬 | 台中市 | 2015/11/10 |
Nissan 日產 Tiida | 2014/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/13 |
Nissan 日產 Tiida | 2014/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/13 |
Nissan 日產 Tiida | 2015/11 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/13 |
第一頁 上一頁 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|