首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
TIIDA中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產 Tiida | 2015/11 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/13 |
鐵達/Tiida/日產 | 2011/11 | ** 萬 | 台中市 | 2015/11/15 |
日產 TIIDA 1.8 白 | 2014/11 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/16 |
日產 TIIDA 1.8 黑 | 2012/11 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/20 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/22 |
買鐵達送你現金10萬 | 2011/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/26 |
2010年 Nissan 日產Tiida | 2010/11 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/11/26 |
Nissan 日產 Tiida | 2014/11 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/11/28 |
日產 TIIDA 1.8 白 | 2012/2 | ** 萬 | 台南市 | 2015/11/30 |
2006 日產 Tiida 5D 1.8 | 2006/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/3 |
2011 日產 Tiida 5D 1.8 | 2011/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/3 |
2010 日產TIIDA 1.8 15萬 | 2010/12 | ** 萬 | 台中市 | 2015/12/5 |
08 TIIDA 1.8 可全貸免保人 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/7/23 |
Nissan 日產 Tiida | 2014/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/12/6 |
Nissan 日產 Tiida | 2014/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/12/6 |
Nissan 日產 Tiida | 2014/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/6 |
TIIDA | 2011/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/6 |
BIG TIIDA TURBO 可全貸 | 2012/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/2/8 |
07 TIIDA 5D (可全貸) | 2007/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/3/10 |
日產 TIIDA 1.8 白 | 2012/12 | ** 萬 | 台南市 | 2015/12/8 |
2013年 Nissan 日產Tiida | 2013/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/12/8 |
日產 Tiida 1.8 灰 | 2007/12 | ** 萬 | 台南市 | 2015/12/10 |
2006 日產 鐵打 13.3萬 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/12/15 |
2013年Nissan日產 Tiida | 2013/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2015/12/16 |
Nissan 日產 Tiida | 2007/12 | ** 萬 | 台南市 | 2015/12/20 |
Nissan 日產 Tiida | 2014/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/21 |
Nissan 日產 Tiida | 2011/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/22 |
2006 日產 Tiida 5D 1.8 | 2006/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/26 |
Nissan 日產 Tiida | 2012/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/27 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/12 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/12/27 |
08年式 5門掀背 恆溫 【掀背】 | 2007/12 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/3/18 |
2011 日產 Tiida 5D 1.8 | 2011/12 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/29 |
日產 Tiida | 2014/7 | ** 萬 | 台南市 | 2015/12/29 |
日產 Tiida | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2015/12/29 |
Nissan 日產 Tiida | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/12/31 |
Nissan 日產 Tiida | 2014/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/6 |
Nissan 日產/Tiida | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/10 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/18 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/1/18 |
2011 Nissan Tiida1.8 | 2011/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/21 |
2006 Nissan Tiida1.8 | 2006/1 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/21 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/15 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/20 |
Nissan 日產 Big Tiida | 2013/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/1/24 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/26 |
Nissan 日產 Tiida 1.8 | 2006/1 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/1/28 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/30 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/31 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/2 |
第一頁 上一頁 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|