首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
TIIDA中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
11年日產/T達 1.6CC 銀色 | 2011/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/4 |
Nissan 日產 Tiida 1.6 | 2010/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/2/5 |
Nissan 日產 Tiida 1.8 | 2007/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/2/12 |
Nissan 日產 Tiida 1.8 | 2008/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/2/12 |
日產/Tiida | 2014/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/13 |
Nissan 日產 Tiida 1.8 | 2006/2 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/2/13 |
06年日產/T達 1.8CC 銀色~四門 | 2006/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/18 |
日產 Tiida 2007 | 2007/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/19 |
2006 Nissa Tiida 1.8 | 2006/2 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/2/20 |
2011 Nissan Tiida1.8 | 2011/2 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/2/20 |
日產/Tiida | 2007/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/23 |
日產/Tiida | 2010/4 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/24 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/26 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/26 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/2/26 |
FB搜尋[小苗汽車廣場] 彽月付 低利息 | 2014/2 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/2/26 |
Nissan 日產/Tiida | 2007/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/29 |
2014 日產 鐵打 1.6 白 40萬 | 2014/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/1 |
2006 日產 鐵打 13.3萬 | 2006/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/1 |
2009 日產 鐵打 17萬 | 2009/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/1 |
2010 日產TIIDA 1.8 15萬 | 2010/3 | ** 萬 | 台中市 | 2016/3/1 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/2 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/5 |
◆全額貸款 免煩惱 免保人◆ | 2007/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/5 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/7 |
能便宜買到好的中古車 何必買新車~ | 2011/8 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/3/3 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2014/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/8 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/10 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/1 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/1 |
Nissan 日產/Tiida 2011 | 2011/6 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/8 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2008/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/3/12 |
12年 日產 TIIDA 白 1.8 | 2012/8 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/3/12 |
15年 日產 BIG TIIDA 白 | 2015/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/12 |
2006 日產 Tiida 1.8 | 2006/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/15 |
2011 日產 Tiida 1.8 | 2011/3 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/3/15 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/15 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/18 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/19 |
日產/Tiida | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/20 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/3 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/3/20 |
TIIDA | 2015/3 | 詢價 | 彰化縣 | 2016/3/20 |
日產/Tiida | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/24 |
日產 Big Tiida 1.6 | 2013/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/24 |
日產 Big Tiida 1.6 | 2013/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/3/24 |
日產/Tiida | 2012/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/27 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/30 |
日產/Tiida | 2008/2 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/2 |
馬自達/6 2.0 | 2010/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/4 |
第一頁 上一頁 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|