首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
TIIDA中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
日產 TIIDA 深藍 1.8 | 2011/7 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/4/6 |
日產 TIIDA 黑 1.8 | 2009/12 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/6 |
11年式 鐵達 1.8繳1.6稅金/省 | 2010/4 | **.* 萬 | 苗栗縣 | 2016/4/7 |
TIIDA SAVE聯盟 拒絕不實廣告 | 2011/4 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/4/9 |
TIIDA SAVE聯盟 拒絕不實廣告 | 2009/4 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/9 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/9 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/9 |
1.8繳1.6稅金/省油省稅最佳優質房車 | 2010/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/10 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/5 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/11 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/15 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/4/15 |
08年 Tiida (1.8) 黑 全貸 | 2008/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/16 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/16 |
Nissan 日產/Tiida | 2009/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/18 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/11 | *.**** 萬 | 台北市 | 2016/4/18 |
日產/Tiida | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/19 |
Nissan 日產/Tiida | 2009/7 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Nissan 日產/Tiida | 2015/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/19 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/7 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/20 |
Nissan 日產/Tiida | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/21 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/22 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/9 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/22 |
Nissan 日產/Tiida | 2009/4 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/22 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/10 | ** 萬 | 台中市 | 2016/4/23 |
Nissan 日產/Tiida | 2014/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/23 |
日產/Tiida | 2014/7 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/27 |
TIIDA 5D天窗I-KEY.車況美~ | 2006/7 | **.* 萬 | 桃園市 | 2016/4/27 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/27 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/27 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/4/28 |
日產 BIG TIIDA 深灰 1.6 | 2013/6 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/4/6 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/1 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/5 | ** 萬 | 高雄市 | 2016/5/1 |
日產/Tiida | 2007/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/3 |
Nissan 日產/Tiida | 2008/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/3 |
2014年日產 BIG TIIDA | 2014/10 | ** 萬 | 南投縣 | 2016/5/4 |
Nissan 日產/Tiida | 2011/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/4 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/4 |
日產 BIG TIIDA 黑 1.6 | 2013/1 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/4/6 |
日產/Tiida | 2010/6 | ** 萬 | 台南市 | 2016/5/6 |
Nissan 日產/Tiida | 2007/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/7 |
鐵達1.8/省油省稅最佳優質房車 | 2010/10 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/5/9 |
Nissan 日產/Tiida | 2012/5 | ** 萬 | 宜蘭縣 | 2016/5/10 |
Nissan 日產/Tiida | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2016/5/10 |
Nissan 日產 Tiida 1.6 | 2010/5 | ** 萬 | 彰化縣 | 2016/5/15 |
Nissan 日產 Tiida 1.8 | 2006/5 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2016/5/15 |
第一頁 上一頁 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|