首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
TIIDA中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
09 日產Tiida 1.6 黑 | 2009/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/9/19 |
2008 NISSAN TIIDA | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
2008年 NISSAN TIIDA | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
SUM 聯泰汽車 2008年 TIIDA | 2008/9 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/25 |
日產 TIIDA 1.8 芥苿黃 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/29 |
SUM 聯泰汽車 2010年 TIIDA | 2010/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/10/29 |
2007年 Nissan 日產 Tiid | 2011/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/1 |
0利率免頭款免保人可先試乘 | 2007/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/6 |
五門掀背 頂級天窗影音款 現場另有多部 | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/11 |
06年TIIDA 五門 最頂級款 | 2006/11 | **.* 萬 | 新北市 | 2011/11/16 |
TIDA | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/19 |
2007 日產 TIIDA 1.8芥苿黃 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/10/29 |
0利率 免頭款 免保人 全額貸 可先試 | 2008/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/21 |
0利率 免頭款 免保人 全額貸 可先試 | 2010/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/11/26 |
《永立汽車》07 TIIDA 1.8L | 2007/11 | ** 萬 | 台中市 | 2011/11/28 |
SUM 聯泰汽車 2011年 TIIDA | 2011/1 | ** 萬 | 台中市 | 2011/12/5 |
09 日產 Livina 1.8 | 2009/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/12/9 |
日產 TIIDA鐵達5D 1.8 白 | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/12/14 |
日產 TIIDA鐵達5D 1.8 黑 | 2008/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/12/14 |
Nissan日產 TIDA | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/12/15 |
Nissan日產 TIDA | 2008/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/12/15 |
《永立汽車》07 TIIDA 鐵達 | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2011/12/16 |
2008年Nissan 日產 Tiida | 2008/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2011/12/20 |
2007日產 TIIDA 1.8黑 五門 | 2007/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/6 |
2009日產 TIIDA 1.8黑 五門 | 2009/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/6 |
日產 Tiida 5D 1.8 灰 | 2008/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
日產 Tiida 4D 1.8 黑 | 2009/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/1/8 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/5 | ** 萬 | 台中市 | 2011/5/11 |
Nissan 日產 Tiida | 2008/7 | ** 萬 | 台中市 | 2011/7/21 |
運通汽車-2009年-日產-Tiida | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/3/15 |
TIIDA | 2010/3 | **.* 萬 | 南投縣 | 2012/3/12 |
運通汽車-2009年-日產-Tiida | 2009/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/4/6 |
TIDA | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/7 |
Nissan 日產 Tiida | 2009/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/3/17 |
TIDA | 2006/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/18 |
10年TIIDA-1.8~5門DVD影音 | 2010/6 | **.* 萬 | 桃園市 | 2012/4/18 |
SUM 聯泰汽車2011年TIIDA | 2011/1 | ** 萬 | 台中市 | 2012/2/10 |
『車讚』2010 TIIDA鐵達 | 2010/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/4/20 |
《永立汽車》09 日產 Livina | 2009/4 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/26 |
09 Nissan Tiida | 2009/4 | ** 萬 | 台中市 | 2012/4/27 |
2011 日產 TIIDA 高鐵汽車 | 2011/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/4/28 |
Nissan 日產 Tiida | 2007/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2012/3/13 |
09 日產 Livina 1.8 七人座 | 2009/5 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/4 |
《永立汽車》10 TIIDA 1.8 | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/4 |
09 日產 Livina 1.8 七人座 | 2009/5 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/9 |
10 TIIDA 1.8 五門 IKEY | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/9 |
《永立汽車》10" TIIDA 1.8 | 2010/3 | ** 萬 | 台中市 | 2012/3/8 |
09 日產 Livina 1.8 七人座 | 2009/5 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/18 |
10 TIIDA 1.8 五門 IKEY | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/18 |
《永立汽車》10" TIIDA 1.8 | 2010/5 | ** 萬 | 台中市 | 2012/5/19 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|