首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
X-Trail中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Nissan 日產 X-Trail | 2005/2 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/2/20 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕 | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/1 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕 | 2005/7 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/1 |
錦城汽車 性能休旅車 舒適大空間 | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/4 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/6 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/1 | ** 萬 | 台中市 | 2014/1/6 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/7 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/8 |
【高鐵汽車】2004 日產 X雀 | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/10 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/3 | ** 萬 | 彰化縣 | 2014/3/12 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/3/6 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/12 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/13 |
X-TRAIL 全景天窗~經濟實惠休旅車 | 2005/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/3/17 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2005/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/25 |
X-TRAIL 04超大天窗~電視 | 2004/3 | **.* 萬 | 桃園市 | 2014/3/28 |
免頭款全額超貸 信用空白強停遲繳瑕疵八大 | 2004/3 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/3/29 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/2 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/5 |
2005 日產 X翠 2.0 銀 | 2005/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/1/18 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/11 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/13 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/4 | ** 萬 | 台中市 | 2014/4/14 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/4/20 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/4/21 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/4 | ** 萬 | 台南市 | 2014/4/23 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/5/5 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/5/5 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/5 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/11 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/11 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/9 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/17 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/3 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/18 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/19 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/20 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/5/15 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/20 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | ** 萬 | 台南市 | 2014/5/21 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/5/21 |
原漆車 大天窗 DVD電視 售價及總價 | 2004/10 | **.* 萬 | 新北市 | 2014/2/22 |
03 X雀 2.5 免頭款免保人全額貸 | 2003/5 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/5/14 |
X-Trail 2.0 4WD 天窗 | 2006/5 | ** 萬 | 台中市 | 2014/5/31 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/3 | ** 萬 | 台南市 | 2014/3/31 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/7 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/5/7 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2014/6/2 |
2005 日產 X翠 2.0 銀 | 2005/4 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/4/26 |
2.0 免頭款 | 2005/6 | ** 萬 | 台中市 | 2014/6/7 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/8 |
05 X-TRAIL 免頭款免保人全額貸 | 2005/6 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/11 |
Nissan 日產 X-Trail | 2005/5 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/6/12 |
第一頁 上一頁 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|