首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
X-Trail中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
X-Trail | 2006/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/11/6 |
日產 X-TRAIL 銀 2.0 天窗 | 2003/11 | * 萬 | 彰化縣 | 2015/11/10 |
Nissan 日產 X-Trail | 2008/11 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/16 |
日產 X-Trail 2.0 灰 | 2003/11 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/16 |
Nissan 日產/X-Trail | 2006/6 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/11/22 |
Nissan 日產 X-Trail | 2008/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/11/24 |
2005年Nissan日產X-Trail | 2005/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/11/28 |
Nissan 日產 X-Trail | 2003/6 | * 萬 | 台南市 | 2015/11/30 |
2005年Nissa日產X-Trail | 2005/11 | **.* 萬 | 彰化縣 | 2015/11/30 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/9 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/2 |
日產 X-Trail 2.5 銀 | 2004/12 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/12/7 |
X-TRAIL 4WD 免頭款全額超貸 | 2003/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2015/12/10 |
Nissan 日產 X-Trail | 2008/12 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/11 |
Nissan 日產 X-Trail | 2008/12 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/13 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/12 | * 萬 | 高雄市 | 2015/12/14 |
Nissan 日產 X-Trail | 2008/6 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/12/16 |
Nissan 日產 X-Trail | 2003/7 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/18 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/23 |
2004 日產 X-Trail 2.0 | 2004/12 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2015/12/26 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/12 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/27 |
Nissan 日產 X-Trail | 2006/12 | **.* 萬 | 高雄市 | 2015/12/27 |
日產 X-Trail | 2003/2 | * 萬 | 台南市 | 2015/12/31 |
日產 X-Trail | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/4 |
免頭款 全額貸【貸款購車月付3999】 | 2004/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/1/7 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/9 |
Nissan 日產 X-Trail | 2004/1 | *.* 萬 | 彰化縣 | 2016/1/14 |
㊣2006 日產 X-Trail 電視 | 2006/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2016/1/15 |
日產/X-Trail | 2006/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/16 |
Nissan 日產/X-Trail | 2008/3 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/16 |
Nissan 日產/X-Trail | 2003/6 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/17 |
Nissan 日產/X-Trail | 2006/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/1/19 |
2004 日產 X-Trail 2.0 | 2004/1 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2016/1/21 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/7 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/21 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/1 | * 萬 | 高雄市 | 2016/1/23 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/3 | ** 萬 | 台南市 | 2016/1/25 |
Nissan 日產/X-Trail | 2008/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/25 |
Nissan 日產/X-Trail | 2008/1 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/1/29 |
Nissan 日產/X-Trail | 2003/4 | * 萬 | 台南市 | 2016/1/31 |
日產/X-Trail | 2004/5 | * 萬 | 台南市 | 2016/2/2 |
Nissan 日產 X-Trail 2. | 2003/2 | * 萬 | 彰化縣 | 2016/2/12 |
日產/X-Trail | 2003/4 | * 萬 | 台南市 | 2016/2/14 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/11 | ** 萬 | 台南市 | 2016/2/16 |
Nissan 日產/X-Trail | 2006/9 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/2/20 |
2004 日產 X-Trail 2.0 | 2004/2 | * 萬 | 宜蘭縣 | 2016/2/22 |
Nissan 日產/X-Trail | 2006/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/26 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/2 | **.* 萬 | 高雄市 | 2016/2/26 |
03年出廠X-翠 四輪傳動大天窗/雙安D | 2003/3 | * 萬 | 台中市 | 2016/3/2 |
Nissan 日產/X-Trail | 2004/8 | **.* 萬 | 台南市 | 2016/3/2 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/8 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/3 |
Nissan 日產/X-Trail | 2005/10 | ** 萬 | 台南市 | 2016/3/4 |
第一頁 上一頁 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|