首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
Gen-2中古車行情表RSS訂閱 | ||||
廠牌/車型 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/20 |
06 賤兔 自排 免頭款免保人全額貸 | 2006/8 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/8/20 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2014/8/20 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2011/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/21 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/22 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2008/8 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/8/23 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/1 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/2 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/8 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2008/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/9 |
Proton 普騰 Gen 2 1.6 | 2005/9 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/9/10 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/9 | ** 萬 | 台南市 | 2014/9/16 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2008/9 | ** 萬 | 台南市 | 2014/9/25 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/5 |
2007年 Proton 普騰 Gen | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2014/10/8 |
07 賤兔 免頭款免保人全額貸 | 2007/9 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/9/6 |
2008年Proton 普騰 Gen 2 | 2008/10 | ** 萬 | 台南市 | 2014/10/17 |
2007年 Proton Gen 2 | 2007/10 | ** 萬 | 台南市 | 2014/10/22 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/25 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2008/10 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/10/28 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2008/11 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/11/5 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2011/11 | ** 萬 | 台南市 | 2014/11/16 |
Proton普騰 Gen 2 1.6 | 2005/11 | ** 萬 | 台中市 | 2014/11/27 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2011/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/3 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2008/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/7 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2008/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/9 |
07 GEN2 1.6 可全貸 | 2007/12 | *.* 萬 | 台中市 | 2014/12/10 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2004/3 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/15 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2006/12 | **.* 萬 | 台中市 | 2014/12/20 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/12 | ** 萬 | 台中市 | 2014/12/23 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/12 | ** 萬 | 台南市 | 2014/12/25 |
▲跨年度全面出清▲ Gen 2 普騰 | 2009/1 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/1/3 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2009/1 | ** 萬 | 台中市 | 2015/1/4 |
▲跨年度全面出清▲普騰手排 Gen 2 | 2009/2 | **.* 萬 | 台中市 | 2015/1/8 |
Proton 普騰 Savvy | 2007/11 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/1/11 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2010/1 | ** 萬 | 台中市 | 2015/1/22 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2006/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/1/22 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/1 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/1/27 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2010/1 | ** 萬 | 台中市 | 2015/1/30 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2009/2 | ** 萬 | 台中市 | 2015/2/4 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/9 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/2 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/2/13 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2006/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/2/25 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2006/6 | ** 萬 | 台南市 | 2015/3/12 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/8 | ** 萬 | 台南市 | 2015/3/19 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2009/3 | ** 萬 | 台中市 | 2015/3/27 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2006/5 | ** 萬 | 台南市 | 2015/3/31 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/4 | ** 萬 | 高雄市 | 2015/4/10 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2007/4 | **.* 萬 | 台南市 | 2015/4/21 |
Proton 普騰 Gen 2 | 2009/4 | ** 萬 | 台中市 | 2015/4/22 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|