首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產 / X-Trail中古車 | ||||
圖片 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
NISSAN 日產 / X-Trail | 2009/1 | 8.5 萬 | 新北市 | 2024/11/1 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2009/1 | 4.8 萬 | 新北市 | 2024/11/1 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2017/10 | 69 萬 | 台北市 | 2021/10/20 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2016/8 | 詢價 | 台南市 | 2021/1/9 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2008/4 | 14.8 萬 | 高雄市 | 2021/6/11 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2006/8 | 12.8 萬 | 台北市 | 2020/8/25 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2016/6 | 38.8 萬 | 台中市 | 2020/8/22 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2005/1 | 9.8 萬 | 新竹縣 | 2020/1/2 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2006/2 | 9.8 萬 | 台中市 | 2020/2/4 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2018/10 | 59.8 萬 | 台中市 | 2019/10/15 |
第一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|