![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產 / X-Trail中古車 | ||||
圖片 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
![]() NISSAN 日產 / X-Trail | 2016/2 | 72 萬 | 高雄市 | 2017/5/16 |
![]() NISSAN 日產 / X-Trail | 2017/10 | 69 萬 | 台北市 | 2021/10/20 |
![]() NISSAN 日產 / X-Trail | 2015/6 | 68 萬 | 高雄市 | 2018/6/2 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2015/7 | 66 萬 | 台中市 | 2016/11/15 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2018/10 | 59.8 萬 | 台中市 | 2019/10/15 |
![]() NISSAN 日產 / X-Trail | 2018/10 | 59.8 萬 | 台中市 | 2019/10/25 |
![]() NISSAN 日產 / X-Trail | 2018/10 | 59.8 萬 | 台中市 | 2019/10/25 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2015/5 | 58.8 萬 | 台中市 | 2016/9/11 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2015/1 | 57.8 萬 | 台中市 | 2017/1/5 |
![]() NISSAN 日產 / X-Trail | 2015/6 | 56.3 萬 | 台中市 | 2016/9/11 |
第一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|