首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
LEXUS 凌志中古車 | ||||
圖片 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
LEXUS 凌志 / GS300 | 1998/11 | 29.8 萬 | 新北市 | 2009/11/8 |
LEXUS 凌志 / RX300 | 2000/10 | 55 萬 | 桃園市 | 2009/10/13 |
LEXUS 凌志 / LS430 | 2003/1 | 70 萬 | 台中市 | 2009/8/19 |
LEXUS 凌志 / SC430 | 2005/1 | 125 萬 | 新北市 | 2009/8/1 |
LEXUS 凌志 / lS200 | 2004/3 | 62.6 萬 | 台中市 | 2009/3/18 |
LEXUS 凌志 / RX330 | 2004/6 | 83.8 萬 | 台中市 | 2008/12/31 |
LEXUS 凌志 / lS200 | 2000/5 | 36 萬 | 台中市 | 2009/5/22 |
LEXUS 凌志 / lS200 | 2000/4 | 36 萬 | 台中市 | 2009/4/28 |
LEXUS 凌志 / RX330 | 2003/6 | 90.5 萬 | 桃園市 | 2008/11/24 |
LEXUS 凌志 / RX300 | 2002/1 | 69.8 萬 | 新北市 | 2009/1/25 |
第一頁 上一頁 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|