首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車 | ||||
圖片 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
NISSAN 日產 / X-Trail | 2005/1 | 30.8 萬 | 台中市 | 2011/5/30 |
NISSAN 日產 / Cefiro | 2004/1 | 19.8 萬 | 台中市 | 2011/4/20 |
NISSAN 日產 / Cefiro | 2001/1 | 13.8 萬 | 新北市 | 2011/8/11 |
NISSAN 日產 / Teana | 2005/8 | 33.8 萬 | 台中市 | 2011/8/10 |
NISSAN 日產 / TIIDA | 2009/8 | 43.8 萬 | 桃園市 | 2011/8/9 |
NISSAN 日產 / TIIDA | 2010/7 | 49 萬 | 台中市 | 2011/8/7 |
NISSAN 日產 / Blue Bird(青鳥) | 2009/8 | 39.8 萬 | 台中市 | 2011/8/6 |
NISSAN 日產 / Teana | 2005/1 | 22.6 萬 | 彰化縣 | 2011/8/4 |
NISSAN 日產 / March(進行曲) | 2000/3 | 9.3 萬 | 彰化縣 | 2011/8/4 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2004/5 | 35.8 萬 | 花蓮縣 | 2011/8/4 |
第一頁 上一頁 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|