首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車 | ||||
圖片 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
NISSAN 日產 / Blue Bird(青鳥) | 2008/12 | 41.8 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
NISSAN 日產 / Teana | 2005/1 | 35.5 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2006/1 | 33 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
NISSAN 日產 / Sentra | 2001/3 | 15.8 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
NISSAN 日產 / Sentra | 2002/12 | 18.6 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
NISSAN 日產 / Teana | 2006/8 | 46.2 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
NISSAN 日產 / Teana | 2006/12 | 36 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2004/1 | 27.4 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
NISSAN 日產 / Cefiro | 2001/1 | 12 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
NISSAN 日產 / Sentra | 1997/1 | 4.5 萬 | 台中市 | 2010/12/31 |
第一頁 上一頁 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|