首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
NISSAN 日產中古車 | ||||
圖片 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
NISSAN 日產 / Cefiro | 2004/1 | 21.8 萬 | 台中市 | 2010/6/6 |
NISSAN 日產 / Cefiro | 1999/6 | 5 萬 | 台中市 | 2010/6/4 |
NISSAN 日產 / Teana | 2006/6 | 41 萬 | 台中市 | 2010/6/4 |
NISSAN 日產 / TIIDA | 2008/1 | 41.8 萬 | 台中市 | 2010/5/21 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2007/1 | 41.8 萬 | 台中市 | 2010/6/1 |
NISSAN 日產 / X-Trail | 2005/6 | 29.8 萬 | 台中市 | 2010/6/1 |
NISSAN 日產 / Teana | 2006/10 | 41 萬 | 台中市 | 2010/5/31 |
NISSAN 日產 / Cefiro | 2001/8 | 13.8 萬 | 台中市 | 2010/4/14 |
NISSAN 日產 / Verita | 2005/6 | 23.1 萬 | 台中市 | 2010/5/29 |
NISSAN 日產 / March(進行曲) | 2003/5 | 16.8 萬 | 台中市 | 2010/5/29 |
第一頁 上一頁 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|