首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
富士康 - 中古車 | ||||
圖片 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
TOYOTA 豐田 / Camry | 2008/10 | 63.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
TOYOTA 豐田 / YARIS | 2008/10 | 39.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
NISSAN 日產 / TIIDA | 2008/1 | 38.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
SAAB 紳寶 / 9-5 | 2002/1 | 26.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
MITSUBISHI 三菱 / Galant | 2002/1 | 12.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
HONDA 台灣本田 / Ferio | 2002/1 | 22.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
SUZUKI 鈴木 / Solio | 2003/1 | 13.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
NISSAN 日產 / Cefiro | 2003/1 | 18.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
MITSUBISHI 三菱 / Lancer | 2003/1 | 11.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
NISSAN 日產 / Cefiro | 2003/1 | 16.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|