![]() |
首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
富士康 - 中古車 | ||||
圖片 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
MITSUBISHI 三菱 / Lancer | 2004/1 | 16.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
NISSAN 日產 / Cefiro | 2003/1 | 16.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
VW 福斯 / Passat | 1999/1 | 16.8 萬 | 台中市 | 2011/10/13 |
SUZUKI 鈴木 / Solio | 2003/1 | 13.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
MITSUBISHI 三菱 / Galant | 2002/1 | 12.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
MITSUBISHI 三菱 / Lancer | 2003/1 | 11.8 萬 | 台中市 | 2011/10/12 |
HONDA 台灣本田 / Accord | 2000/1 | 11.8 萬 | 台中市 | 2011/10/13 |
TOYOTA 豐田 / Camry | 1999/1 | 11.8 萬 | 台中市 | 2011/10/13 |
VOLVO 富豪 / 850 | 1996/10 | 7.9 萬 | 台中市 | 2011/10/13 |
TOYOTA 豐田 / Corolla | 2011/10 | 7.8 萬 | 台中市 | 2011/10/13 |
第一頁 上一頁 1 2 3 4 5 最後一頁 |
|
||||
|