首頁 會員註冊 會員登入 賣車刊登 |
威信車世界 - 中古車 | ||||
圖片 | 年份 | 售價 | 縣市 | 刊登日期 |
---|---|---|---|---|
SUZUKI 鈴木 / Escudo(吉星) | 1998/4 | 8.8888 萬 | 花蓮縣 | 2013/4/9 |
MITSUBISHI 三菱 / Varica(威利) | 1998/4 | 5.8 萬 | 花蓮縣 | 2013/4/9 |
MITSUBISHI 三菱 / Canter(堅達) | 1998/8 | 20.8 萬 | 花蓮縣 | 2013/4/9 |
FORD 福特 / MAV | 2004/2 | 24.8 萬 | 花蓮縣 | 2013/4/9 |
NISSAN 日產 / March(進行曲) | 2006/11 | 23.8 萬 | 花蓮縣 | 2013/4/9 |
SUZUKI 鈴木 / Solio | 2003/11 | 16.8 萬 | 花蓮縣 | 2013/4/9 |
TOYOTA 豐田 / YARIS | 2011/1 | 43.8 萬 | 花蓮縣 | 2013/4/8 |
MAZDA 馬自達 | 2010/11 | 53.8 萬 | 花蓮縣 | 2013/4/8 |
CITROEN 雪鐵龍 / C2 | 2005/6 | 29.8 萬 | 花蓮縣 | 2013/4/8 |
BENZ 賓士 / E240 | 2000/5 | 39.8 萬 | 花蓮縣 | 2013/4/8 |
第一頁 1 2 下一頁 最後一頁 |
|
||||
|